主要業(yè)績表
市政監(jiān)理主要業(yè)績一覽表
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 工程性質(zhì) | 工程特征 |
1 | 興寧市葉塘污水處理廠工程BT項目 | 日污水處理2.5萬噸 | 市政 | 污水處理廠 |
2 | 南光高速公路塘明出口綠化景觀提升工程 | 3.3萬m2 | 市政 | 景觀綠化 |
3 | 龍大高速段生態(tài)景觀林帶建設項目 | 3萬m2 | 市政 | 景觀綠化 |
4 | 華星光電周邊區(qū)域綠化景觀提升工程 | 3萬m2 | 市政 | 景觀綠化 |
5 | 迎賓大道綠化景觀提升工程 | 2.5萬m2 | 市政 | 景觀綠化 |
3 | 寶龍街道大廣市場周邊及龍東、龍新、 南約三個社區(qū)閑置地環(huán)境綜合整治提升工程 | 約3000萬 | 市政 | 環(huán)境綜合整治提升 |
7 | 南昌縣維也納廣場西一路道路廣場 | 3.5km | 市政 | 道路改造 |
8 | 南昌縣府前西路道路提升改誥工程 | 3.4km | 市政 | 道路改造 |
6 | 南昌縣蓮謝橋擴建修建工程 | 單跨23m | 市政 | 道橋擴建 |
10 | 三百山鎮(zhèn)污水處理廠改擴建工程 | 日污水處理4.1萬噸 | 市政 | 污水處理廠 |
11 | 鳳山鄉(xiāng)污水處理廠工程 | 日污水處理4.2萬噸 | 市政 | 污水處理廠 |
12 | 沙井街道帝堂路一期(壆崗路至環(huán)鎮(zhèn)路)綜合改造工程 | 830M | 市政 | 道路改造 |
13 | 民旺街(民塘路-騰龍路)斷頭路工程 | 590M | 市政 | 道路改造 |
14 | 龍華新區(qū)主干道、重要節(jié)點及嚴管街區(qū) 市容環(huán)境綜合整治交通設施完善工程 | 3萬m2 | 市政 | 市政整治 |
15 | 于都縣貢江南區(qū)污水干管建設一期工程 | 約2000萬 | 市政 | 管網(wǎng)建設 |
房建監(jiān)理主要業(yè)績一覽表
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 工程性質(zhì) | 工程特征 |
1 | 天成名都 | 60萬m2 | 房屋建筑 | 綜合體(住宅、酒店、寫字樓) |
2 | 鎢深加工項目 | 10萬m2 | 房屋建筑 | 大型工業(yè)廠房、辦公樓 |
3 | 梅影城市綜合體 | 30萬m2 | 房屋建筑 | 綜合體(住宅、酒店、寫字樓) |
4 | 新干縣瑞景南城E區(qū)3#建設工程 | 10萬m2 | 房屋建筑 | 高層住宅 |
5 | 新干縣易揚明珠二期建設工程 | 6.53萬m2 | 房屋建筑 | 高層住宅 |
3 | 和潤家園二次裝修工程 | 約1000萬 | 房屋建筑 | 裝飾裝修 |
7 | 秀水華庭 | 6770 m2 | 房屋建筑 | 高層住宅 |
8 | 沙井人民醫(yī)院住院樓手術室及重癥監(jiān)護病房改造工程 | 約3000萬 | 房屋建筑 | 裝飾裝修 |
6 | 中央公園2#樓工程 | 6975 m2 | 房屋建筑 | 高層住宅 |
10 | 中鼎華景園二期7#住宅樓新建工程 | 6020 m2 | 房屋建筑 | 高層住宅 |
11 | 2019年度燕羅街道執(zhí)法類清拆工程 | / | 房屋建筑 | 拆除 |
12 | 順達七星水泥廠3#廠房新建工程 | 8648 | 房屋建筑 | 工業(yè)廠房 |
13 | 梧桐山天澤小學舊改項目 | 約2000萬 | 房屋建筑 | 學校改造 |
14 | 深圳紅嶺長租公寓項目 | 約2.2萬m2 | 房屋建筑 | 裝飾裝修 |
15 | 航城街道小散工程施工安全專業(yè)巡查服務 | 街道小散項目 | 安全巡查 | 安全巡查 |
16 | 將石同富裕廠房 | 8萬m2 | 房屋建筑 | 工業(yè)廠房 |